帳號 Account : 密碼 Password: | | 關於我們 About Us
純公益.零廣告.完全自主.自由公民 Public Service, Zero Advertisement, Complete Independence, Liberative Citizen
[ ... 熱門關鍵字 建構中 ... ]
The content of this page belong to ..., use ... Creative Common License, please refer to this. 本網頁內容為 ... 所有,授權條款為 ... ,請參考詳細說明[ ... 建構中 ... ]
選舉賭盤敗壞選風,擾亂民主政治,線上大國民籲請大家不要簽賭。
選區: ... 載入中 Loading ...
候選人:
2010年五都選舉 > 相關統計 Statistic 2010-09-06 18:22:22
2009年縣市議員選舉各選區政黨候選人數統計 Back
選區 應選
席次
合計 台灣國民黨 無黨籍
總計 592 935 436 146 3 10 1 1 1 337
基隆市 32 52 35 9 1 2 0 0 0 5
 基隆市第1選區 4 7 5 1 0 1 0 0 0 0
 基隆市第2選區 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0
 基隆市第3選區 4 6 4 1 0 1 0 0 0 0
 基隆市第4選區 4 7 5 2 0 0 0 0 0 0
 基隆市第5選區 7 15 8 3 1 0 0 0 0 3
 基隆市第6選區 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1
 基隆市第7選區 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0
 基隆市第8選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
宜蘭縣 34 56 26 18 1 0 0 0 0 11
 宜蘭縣第1選區 6 10 5 3 0 0 0 0 0 2
 宜蘭縣第2選區 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1
 宜蘭縣第3選區 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
 宜蘭縣第4選區 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1
 宜蘭縣第5選區 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1
 宜蘭縣第6選區 5 6 3 3 0 0 0 0 0 0
 宜蘭縣第7選區 3 5 1 2 0 0 0 0 0 2
 宜蘭縣第8選區 4 7 3 3 0 0 0 0 0 1
 宜蘭縣第9選區 2 4 1 1 0 0 0 0 0 2
 宜蘭縣第10選區 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0
 宜蘭縣第11選區 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
 宜蘭縣第12選區 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 宜蘭縣第13選區 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
桃園縣 60 99 41 19 1 0 0 1 0 37
 桃園縣第1選區 12 19 6 3 0 0 0 1 0 9
 桃園縣第2選區 4 7 3 2 0 0 0 0 0 2
 桃園縣第3選區 5 7 4 2 0 0 0 0 0 1
 桃園縣第4選區 4 7 2 1 0 0 0 0 0 4
 桃園縣第5選區 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1
 桃園縣第6選區 3 5 2 2 0 0 0 0 0 1
 桃園縣第7選區 10 16 7 3 1 0 0 0 0 5
 桃園縣第8選區 6 10 5 1 0 0 0 0 0 4
 桃園縣第9選區 4 6 2 2 0 0 0 0 0 2
 桃園縣第10選區 3 4 2 1 0 0 0 0 0 1
 桃園縣第11選區 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
 桃園縣第12選區 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1
 桃園縣第13選區 3 5 3 0 0 0 0 0 0 2
 桃園縣第14選區 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
新竹市 33 57 19 7 0 0 0 0 0 31
 新竹市第1選區 11 20 9 3 0 0 0 0 0 8
 新竹市第2選區 4 7 1 1 0 0 0 0 0 5
 新竹市第3選區 3 5 2 1 0 0 0 0 0 2
 新竹市第4選區 9 13 4 1 0 0 0 0 0 8
 新竹市第5選區 6 12 3 1 0 0 0 0 0 8
新竹縣 35 57 35 2 0 0 0 0 1 19
 新竹縣第1選區 9 14 7 1 0 0 0 0 1 5
 新竹縣第2選區 5 6 5 0 0 0 0 0 0 1
 新竹縣第3選區 4 7 2 1 0 0 0 0 0 4
 新竹縣第4選區 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1
 新竹縣第5選區 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2
 新竹縣第6選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 新竹縣第7選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 新竹縣第8選區 6 8 6 0 0 0 0 0 0 2
 新竹縣第9選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
 新竹縣第10選區 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
 新竹縣第11選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 新竹縣第12選區 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
 新竹縣第13選區 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1
苗栗縣 38 66 35 4 0 0 0 0 0 27
 苗栗縣第1選區 9 16 11 1 0 0 0 0 0 4
 苗栗縣第2選區 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1
 苗栗縣第3選區 6 9 2 1 0 0 0 0 0 6
 苗栗縣第4選區 8 13 7 1 0 0 0 0 0 5
 苗栗縣第5選區 7 13 7 1 0 0 0 0 0 5
 苗栗縣第6選區 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5
 苗栗縣第7選區 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1
 苗栗縣第8選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
彰化縣 54 82 37 16 0 2 0 0 0 27
 彰化縣第1選區 13 21 5 4 0 1 0 0 0 11
 彰化縣第2選區 7 9 4 2 0 0 0 0 0 3
 彰化縣第3選區 6 10 4 2 0 1 0 0 0 3
 彰化縣第4選區 8 11 7 2 0 0 0 0 0 2
 彰化縣第5選區 5 8 3 2 0 0 0 0 0 3
 彰化縣第6選區 4 7 4 1 0 0 0 0 0 2
 彰化縣第7選區 5 7 5 2 0 0 0 0 0 0
 彰化縣第8選區 5 7 4 1 0 0 0 0 0 2
 彰化縣第9選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
南投縣 37 58 22 8 0 0 0 0 0 28
 南投縣第1選區 10 15 5 1 0 0 0 0 0 9
 南投縣第2選區 8 10 3 2 0 0 0 0 0 5
 南投縣第3選區 4 7 4 1 0 0 0 0 0 2
 南投縣第4選區 5 9 2 2 0 0 0 0 0 5
 南投縣第5選區 8 11 4 2 0 0 0 0 0 5
 南投縣第6選區 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 南投縣第7選區 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
雲林縣 43 66 18 13 0 1 0 0 0 34
 雲林縣第1選區 9 14 5 3 0 0 0 0 0 6
 雲林縣第2選區 6 11 3 2 0 0 0 0 0 6
 雲林縣第3選區 9 14 4 3 0 1 0 0 0 6
 雲林縣第4選區 7 9 3 2 0 0 0 0 0 4
 雲林縣第5選區 6 10 3 1 0 0 0 0 0 6
 雲林縣第6選區 6 8 0 2 0 0 0 0 0 6
嘉義市 24 30 11 6 0 1 0 0 0 12
 嘉義市第1選區 11 14 5 2 0 1 0 0 0 6
 嘉義市第2選區 13 16 6 4 0 0 0 0 0 6
嘉義縣 37 53 17 18 0 1 0 0 0 17
 嘉義縣第1選區 7 9 2 4 0 0 0 0 0 3
 嘉義縣第2選區 7 10 3 3 0 0 0 0 0 4
 嘉義縣第3選區 5 7 3 3 0 0 0 0 0 1
 嘉義縣第4選區 7 10 3 3 0 0 0 0 0 4
 嘉義縣第5選區 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0
 嘉義縣第6選區 7 10 3 3 0 1 0 0 0 3
 嘉義縣第7選區 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
屏東縣 55 85 33 15 0 2 0 0 0 35
 屏東縣第1選區 12 20 8 5 0 0 0 0 0 7
 屏東縣第2選區 8 11 4 1 0 0 0 0 0 6
 屏東縣第3選區 10 15 5 3 0 0 0 0 0 7
 屏東縣第4選區 8 12 2 3 0 1 0 0 0 6
 屏東縣第5選區 4 5 1 2 0 0 0 0 0 2
 屏東縣第6選區 3 5 2 1 0 1 0 0 0 1
 屏東縣第7選區 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
 屏東縣第8選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 屏東縣第9選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 屏東縣第10選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
 屏東縣第11選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
 屏東縣第12選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 屏東縣第13選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 屏東縣第14選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 屏東縣第15選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
 屏東縣第16選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 33 56 40 5 0 0 0 0 0 11
 花蓮縣第1選區 9 12 9 3 0 0 0 0 0 0
 花蓮縣第2選區 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
 花蓮縣第3選區 9 17 11 2 0 0 0 0 0 4
 花蓮縣第4選區 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1
 花蓮縣第5選區 3 5 4 0 0 0 0 0 0 1
 花蓮縣第6選區 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1
 花蓮縣第7選區 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 花蓮縣第8選區 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
 花蓮縣第9選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
 花蓮縣第10選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
台東縣 30 49 35 2 0 1 0 0 0 11
 台東縣第1選區 10 15 9 1 0 0 0 0 0 5
 台東縣第2選區 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 台東縣第3選區 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1
 台東縣第4選區 2 5 3 0 0 0 0 0 0 2
 台東縣第5選區 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
 台東縣第6選區 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0
 台東縣第7選區 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 台東縣第8選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 台東縣第9選區 2 5 3 0 0 0 0 0 0 2
 台東縣第10選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 台東縣第11選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 台東縣第12選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 台東縣第13選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
 台東縣第14選區 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 19 27 12 3 0 0 1 0 0 11
 澎湖縣第1選區 11 15 9 2 0 0 1 0 0 3
 澎湖縣第2選區 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
 澎湖縣第3選區 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
 澎湖縣第4選區 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
 澎湖縣第5選區 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
 澎湖縣第6選區 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
金門縣 19 30 14 1 0 0 0 0 0 15
 金門縣第1選區 12 17 10 1 0 0 0 0 0 6
 金門縣第2選區 7 13 4 0 0 0 0 0 0 9
連江縣 9 12 6 0 0 0 0 0 0 6
 連江縣第1選區 5 7 5 0 0 0 0 0 0 2
 連江縣第2選區 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
 連江縣第3選區 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 連江縣第4選區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 
相關連結 Links
 
藉由愛、熱情與網路,促進建構完善的政治生態系統,與全世界分享成果
With love, passion and internet, promote for constructing the perfect political ecosystem, share the achievement to the whole world.
Powered By

本著作 係採用 Creative Commons 授權條款授權.